| The Godfathers |
Disco:
| Hit By Hit [Deluxe Edition] |
Faixas:
Disc One: Hit By Hit
| Nº | Nome | Compositor(es) | Tempo |
| 1 | I Want Everything | The Godfathers | 2:55 |
| 2 | This Damn Nation | The Godfathers | 2:47 |
| 3 | I Want You | C. Coyne, P. Coyne | 3:11 |
| 4 | Can't Leave Her Alone | C. Coyne, Bartle, P. Coyne | 2:21 |
| 5 | Sun Arise | Butler, Harris | 4:19 |
| 6 | Cold Turkey | Lennon | 4:46 |
| 7 | John Barry | The Godfathers | 2:30 |
| 8 | Sticks & Stones | Gibson, P. Coyne | 4:06 |
| 9 | I'm Unsatisfied | The Godfathers | 3:24 |
| 10 | Lonely Man | C. Coyne, P. Coyne | 4:08 |
| 11 | Angela | The Godfathers | 3:05 |
| 12 | Gone To Texas | C. Coyne, Bartle, P. Coyne | 3:50 |
| 13 | Love Is Dead | The Godfathers | 2:43 |
| Nº | Nome | Compositor(es) | Tempo |
| 1 | This Damn Nation [Andy Kershaw BBC Radio 1 Session 31-10-85] | The Godfathers | 2:55 |
| 2 | John Barry [Andy Kershaw BBC Radio 1 Session 31-10-85] | The Godfathers | 2:33 |
| 3 | Lonely Man [Andy Kershaw BBC Radio 1 Session 31-10-85] | C. Coyne, P. Coyne | 4:08 |
| 4 | Sun Arise [Andy Kershaw BBC Radio 1 Session 31-10-85] | Butler, Harris | 5:08 |
| 5 | If I Only Had Time [Janice Long BBC Radio 1 Session 4-5-86] | The Godfathers | 2:41 |
| 6 | I Want Everything [Janice Long BBC Radio 1 Session 4-5-86] | The Godfathers | 2:45 |
| 7 | I Want You [Janice Long BBC Radio 1 Session 4-5-86] | C. Coyne, P. Coyne | 3:13 |
| 8 | I'm Unsatisfied [Janice Long BBC Radio 1 Session 4-5-86] | The Godfathers | 3:23 |
| 9 | I Want Everything [Live] | The Godfathers | 2:49 |
| 10 | Love Is Dead [Live] | The Godfathers | 2:41 |
| 11 | Can't Leave Her Alone [Live] | C. Coyne, Bartle, P. Coyne | 2:18 |
| 12 | Cold Turkey [Live] | Lennon | 4:22 |
| 13 | Blitzkrieg Bop [Live] | The Ramones | 2:16 |
| 14 | Lonely Man [Live] | C. Coyne, P. Coyne | 4:10 |
| 15 | Public Enemy Number One [Live] | C. Coyne, Bartle, Murphy, P. Coyne | 2:27 |
| 16 | Anarchy In The UK [Live] | Matlock, Lydon, Cook, Jones | 3:47 |
| Nome | Instrumento(s) |
| Peter Coyne | Vocals |
| Chris Coyne | Bass, Vocals |
| Kris Dollimore | Guitar, Vocals |
| Mike Gibson | Guitar, Vocals |
| George Mazur | Drums, Percussion, Vocals |
Senha (password): melofilia
Disco:
| Birth, School, Work, Death |
Faixas:
| Nº | Nome | Tempo |
| 1 | Birth, School, Work, Death | 4:08 |
| 2 | If I Only Had Time | 2:29 |
| 3 | Tell Me Why | 2:52 |
| 4 | It's So Hard | 3:39 |
| 5 | When I'm Coming Down | 4:56 |
| 6 | 'Cause I Said So | 2:47 |
| 7 | The Strangest Boy | 3:57 |
| 8 | S.T.B. | 2:32 |
| 9 | Just Like You | 3:10 |
| 10 | Obsession | 3:48 |
| 11 | Love Is Dead | 2:42 |
Créditos:
| Nome | Instrumento(s) |
| Peter Coyne | Vocals |
| Chris Coyne | Bass, Vocals |
| Kris Dollimore | Guitar, Vocals |
| Mike Gibson | Guitar, Vocals |
| George Mazur | Drums, Percussion, Vocals |
| Bobby Valentino | Violin ("It's So Hard") |
Senha (password): melofilia
Disco:
| More Songs About Love & Hate [Extra Tracks] |
Faixas:
| Nº | Nome | Tempo |
| 1 | She Gives Me Love | 3:35 |
| 2 | Those Days Are Over | 3:28 |
| 3 | How Low Is Low | 3:25 |
| 4 | Pretty Girl | 4:00 |
| 5 | This Is Your Life | 3:56 |
| 6 | I'm Lost And Then I'm Found | 3:58 |
| 7 | I Don't Believe In You | 3:28 |
| 8 | Life Has Passed Us By | 4:03 |
| 9 | Walking Talking Johnny Cash Blues | 3:05 |
| 10 | Halfway Paralysed | 2:43 |
| 11 | Another You | 3:26 |
| 12 | Just Because You're Not... [Extra Track] | 2:25 |
| 13 | Still Alone [Extra Track] | 3:37 |
| 14 | Birth, School, Work, Death [Ex Mix] [Extra Track] | 4:42 |
| 15 | She Gives Me Love [High Octane Mix] [Extra Track] | 3:44 |
| 16 | She Gives Me Love [Extended Mix] [Extra Track] | 5:30 |
Créditos:
| Nome | Instrumento(s) |
| Peter Coyne | Vocals |
| Chris Coyne | Bass, Vocas |
| Kris Dollimore | Guitar, Keyboards, Vocals |
| Mike Gibson | Guitar, Vocals |
| George Mazur | Drums, Percussion, Vocals |
| Harold Burgon | Additional Keyboards |
Senha (password): melofilia
Disco:
| Texas Chainsaw Massacre [Live] |
Faixas:
| Nº | Nome | Tempo |
| 1 | Walking Talking Johnny Cash Blues | 2:43 |
| 2 | I'm Lost And Them I'm Found | 4:01 |
| 3 | This Damn Nation | 2:49 |
| 4 | Cold Turkey | 4:32 |
| 5 | Birth, School, Work, Death | 4:03 |
| 6 | How Low Is Low | 3:23 |
| 7 | S.T.B. | 2:28 |
| 8 | Blitzkrieg Bop | 2:13 |
| 9 | 'Cause I Said So | 2:54 |
Músicas de autoria da banda, exceto "Cold Turkey", composta por John Lennon, e "Blitzkrieg Bop", composta por The Ramones.
Créditos (prováveis):
Créditos (prováveis):
| Nome | Instrumento(s) |
| Peter Coyne | Vocals |
| Chris Coyne | Bass, Vocals |
| Kris Dollimore | Guitar, Vocals |
| Mike Gibson | Guitar, Vocals |
| George Mazur | Drums, Percussion, Vocals |
Senha (password): melofilia
Disco:
| BBC Session [EP] |
Faixas:
| Nº | Nome | Tempo |
| 1 | If I Only Had Time | 2:39 |
| 2 | I Want Everything | 2:49 |
| 3 | I'm Unsatisfied | 3:23 |
| 4 | I Want You | 3:12 |
Músicas de autoria da banda, salvo "I Want You", composta por Peter Coyne e Chris Coyne.
Créditos:
Créditos:
| Nome | Instrumento(s) |
| Peter Coyne | Vocals |
| Chris Coyne | Bass, Vocals |
| Kris Dollimore | Guitar, Vocals |
| Mike Gibson | Guitar, Vocals |
| George Mazur | Drums, Percussion, Vocals |
Senha (password): melofilia
Disco:
| Unreal World |
Faixas:
| Nº | Nome | Compositor(es) | Tempo |
| 1 | Unreal World | P. Coyne, Burrows, C. Coyne | 4:12 |
| 2 | Don't Let Me Down | C. Coyne, Burrows, Gibson, P. Coyne | 3:26 |
| 3 | King Of Misery | The Godfathers | 3:51 |
| 4 | Believe In Yourself | P. Coyne, C. Coyne, Gibson | 4:24 |
| 5 | I'll Never Forget What's His Name | P. Coyne, C. Coyne, Gibson, Burrows | 4:20 |
| 6 | How Does It Feel To Feel | Garner, Phillips | 3:52 |
| 7 | Drag Me Down Again | P. Coyne, Burrows | 4:07 |
| 8 | Something Good About You | C. Coyne, Burrows, P. Coyne, Gibson | 4:24 |
| 9 | I Love What's Happening To Me | P. Coyne, C. Coyne, Gibson, Burrows | 4:31 |
| 10 | Can't Try Harder | Gibson | 4:28 |
| 11 | This Is War | P. Coyne, Burrows, C. Coyne | 4:39 |
| Nome | Instrumento(s) |
| Peter Coyne | Vocals |
| Chris Coyne | Bass, Vocals |
| Mike Gibson | Guitar, Vocals |
| George Mazur | Drums, Percussion, Vocals |
| Chris Burrows | Guitar, Vocals |
Senha (password): melofilia
Disco:
| Dope, Rock 'N' Roll & Fucking In The Streets [Live] |
Faixas:
| Nº | Nome | Compositor(es) | Tempo |
| 1 | Birth, School, Work, Death | The Godfathers | 4:11 |
| 2 | She Gives Me Love | The Godfathers | 3:30 |
| 3 | Unreal World | P. Coyne, Burrows, C. Coyne | 3:57 |
| 4 | I Don't Believe In You | The Godfathers | 3:24 |
| 5 | Drag Me Down Again | P. Coyne, Burrows | 3:45 |
| 6 | When I'm Coming Down | The Godfathers | 4:22 |
| 7 | Obsession | The Godfathers | 3:36 |
| 8 | I Love What's Happening To Me | P. Coyne, C. Coyne, Gibson, Burrows | 4:37 |
| 9 | If I Only Had Time | The Godfathers | 2:23 |
| 10 | Lonely Man | C. Coyne, P. Coyne | 4:11 |
| 11 | Don't Let Me Down | C. Coyne, Burrows, Gibson, P. Coyne | 3:20 |
| 12 | I Want Everything | The Godfathers | 2:39 |
| 13 | 'Cause I Said So | The Godfathers | 3:05 |
| 14 | This Damn Nation | The Godfathers | 2:44 |
| 15 | This Is War | P. Coyne, Burrows, C. Coyne | 4:33 |
| 16 | Cold Turkey | Lennon | 5:06 |
| Nome | Instrumento(s) |
| Peter Coyne | Vocals |
| Chris Coyne | Bass, Vocals |
| Mike Gibson | Guitar, Vocals |
| Chris Burrows | Guitar, Vocals |
| Ali Byworth | Drums |
Senha (password): melofilia
Disco:
| The Godfathers [a.k.a. Golden Delicious or Orange] |
Faixas:
| Nº | Nome | Compositor(es) | Tempo |
| 1 | Free Yourself | Burrows, P. Coyne, Byworth | 2:41 |
| 2 | Strange About Today | Burrows, P. Coyne | 3:54 |
| 3 | World On Fire | C. Coyne, P. Coyne, Burrows | 4:53 |
| 4 | Trip On You | The Godfathers | 3:02 |
| 5 | That's The Way I Feel | Burrows, P. Coyne, Byworth | 3:15 |
| 6 | Help Me Now | Burrows, P. Coyne, C. Coyne | 4:37 |
| 7 | Losing My Mind | Burrows, P. Coyne, C. Coyne | 2:42 |
| 8 | She Said | Burrows, P. Coyne, Byworth | 4:23 |
| 9 | The Prisoner | Burrows, P. Coyne | 4:33 |
| 10 | Seven Days | Burrows, P. Coyne | 3:28 |
| 11 | 21st Century Dreaming | Burrows, P. Coyne | 4:18 |
| 12 | Time Is Now | C. Coyne, P. Coyne | 2:48 |
| Nome | Instrumento(s) |
| Peter Coyne | Vocals |
| Chris Coyne | Bass, Vocals |
| Chris Burrows | Guitar, Vocals |
| Ali Byworth | Drums |
Senha (password): melofilia
Disco:
| Birth, School, Work, Death: Hits, Rarities & Gems |
Faixas:
| Nº | Nome | Tempo |
| 1 | Birth, School, Work, Death [Single Version] | 3:44 |
| 2 | She Gives Me Love [Single Version] | 3:57 |
| 3 | 'Cause I Said So [Single Version] | 2:49 |
| 4 | I Can Only Give You Everything [Single Version] | 3:04 |
| 5 | I'm Lost And Them I'm Found [Single Version] | 3:58 |
| 6 | Still Alone [Single Version] | 3:36 |
| 7 | Can't Try Harder | 4:27 |
| 8 | Just Because You're Paranoid Doesn't Mean To Say They're Not Going To Get You! | 2:24 |
| 9 | She Gives Me Love [High Octane Mix] | 3:43 |
| 10 | Birth, School, Work, Death [Dance Remix] | 4:25 |
Créditos:
| Nome | Instrumento(s) |
| Peter Coyne | Vocals |
| Chris Coyne | Bass, Vocals |
| Kris Dollimore | Guitar, Vocals |
| Mike Gibson | Guitar, Vocals |
| Chris Burrows | Guitar, Vocals |
| George Mazur | Drums, Percussion, Vocals |
Senha (password): melofilia
Disco:
| Shot Live At The 100 Club |
Faixas:
| Nº | Nome | Compositor(es) | Tempo |
| 1 | Public Enemy Number One | C. Coyne, Bartle, Murphy, P. Coyne | 2:23 |
| 2 | I Want Everything | The Godfathers | 2:48 |
| 3 | 'Cause I Said So | The Godfathers | 2:38 |
| 4 | I Can't Sleep Tonight | C. Coyne, Bartle, P. Coyne, Nicholas | 2:18 |
| 5 | Love Is Dead | The Godfathers | 2:33 |
| 6 | Just Because You're Paranoid Doesn't Mean To Say They're Not Going To Get You! | The Godfathers | 2:25 |
| 7 | Can't Leave Her Alone | C. Coyne, Bartle, P. Coyne | 2:14 |
| 8 | She Gives Me Love | The Godfathers | 3:20 |
| 9 | (Happy Birthday) Guitar Instrumental | — | 1:37 |
| 10 | When I'm Coming Down | The Godfathers | 4:22 |
| 11 | This Is War | P. Coyne, Burrows, C. Coyne | 5:13 |
| 12 | I Want You | P. Coyne, C. Coyne | 3:02 |
| 13 | How Does It Feel To Feel | Philips, Garner | 3:13 |
| 14 | I'm Branded | Cooper, Wray | 2:10 |
| 15 | Lonely Man | C. Coyne, P. Coyne | 3:49 |
| 16 | Back Into The Future | C. Coyne, Bartle, P. Coyne, Nicholas | 4:15 |
| 17 | Walking Talking Johnny Cash Blues | The Godfathers | 2:55 |
| 18 | How Low Is Low | The Godfathers | 3:16 |
| 19 | Hup 2 3 4 | P. Coyne, C. Coyne, Bartle, Murphy | 3:36 |
| 20 | This Damn Nation | The Godfathers | 2:40 |
| 21 | Birth, School, Work, Death | The Godfathers | 3:57 |
| 22 | Brand New Cadillac | Taylor | 3:09 |
| 23 | I'm Unsatisfied | The Godfathers | 3:17 |
| 24 | Cold Turkey | Lennon | 7:04 |
| Nome | Instrumento(s) |
| Peter Coyne | Vocals |
| Chris Coyne | Bass, Vocals |
| Del Bartle | Guitar, Vocals |
| Grant Nicholas | Drums, Vocals |
Senha (password): melofilia
Biografia:
A Godfathers foi fundada pelos irmãos Peter e Chris Coyne em Londres no ano de 1985. O vocalista Peter e o baixista Chris juntaram-se aos guitarristas Kris Dollimore e Mike Gibson e ao baterista George Mazur. Surgida dez anos depois da explosão do punk britânico, a banda, no entanto, construiu sua música com aquela fúria e força.
Seu álbum de estréia, "Hit By Hit", foi lançado nos Estados Unidos pelo selo independente Link, em 1986, seguido de "Birth, School, Work, Death", pela Epic, em 1988, que chegou ao Top 100 bestsellers porque a canção-título do disco foi bastante executada nas rádios. Seu terceiro álbum, "More Songs About Love & Hate" (1989), apresentou a faixa "She Gives Me Love", que se tornou muito popular nas rádios universitárias, mas o disco foi menos bem sucedido comercialmente. O grupo lançou um quarto álbum, "Unreal World", pela Epic, em 1991 (William Ruhlmann, site AllMusic; tradução livre do inglês).
O último disco da banda, "Jukebox Fury", de 2013, já foi postado aqui. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário